RBT

2-divisioona 2-divisioona

 

Nro Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
1137 La 6.12.2014 11:30 UK-areenaShootersLaVi RBT 7-9 (4-6,3-2)
1140 Su 14.12.2014 07:45 UK-areenaLaVi RBTRiento 5-14 (3-7,2-7)
1142 Su 4.1.2015 17:15 Lappeenranta HHLuLuLaVi RBT 6-4 (2-1,4-3)
1145 Su 11.1.2015 14:15 Lappeenranta HHLaVi RBTLaPo 3-10 (1-6,2-4)
1147 La 17.1.2015 14:00 Lappeenranta HHLaVi RBTShooters 9-7 (5-2,4-5)
1152 La 31.1.2015 15:00 Lappeenranta HHLaVi RBTLuLu 9-3 (3-1,6-2)
1150 Su 1.2.2015 14:15 Lappeenranta HHRientoLaVi RBT 17-8 (9-2,8-6)
1175 La 7.2.2015 20:30 Lappeenranta HHLaPoLaVi RBT 16-6 (6-3,10-3)
1155 Su 15.2.2015 14:15 Lappeenranta HHLaPoLaVi RBT 17-1 (9-0,8-1)
1157 Su 22.2.2015 14:15 UK-areenaShootersLaVi RBT 5-14 (3-4,2-10)
1160 La 28.2.2015 15:00 Lappeenranta HHLaVi RBTRiento 8-13 (7-6,1-7)
1165 La 7.3.2015 15:00 Lappeenranta HHLaVi RBTLaPo 9-8 (5-3,4-5)
1162 Su 8.3.2015 14:15 Lappeenranta HHLuLuLaVi RBT 5-9 (2-6,3-3)
1167 La 14.3.2015 15:00 Lappeenranta HHLaVi RBTShooters 6-7 (5-2,1-5)
1172 Ma 23.3.2015 21:00 UK-areenaLaVi RBTLuLu 6-4 (4-1,2-3)
1170 Ma 30.3.2015 21:00 UK-areenaRientoLaVi RBT 8-8 (2-4,6-4)

TUL:n avoin mestaruusturnaus C-lohko

 

Nro Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
1126 La 8.11.2014 09:20 SavitaipaleLPKLaVi RBT 1-12
1125 La 8.11.2014 11:15 SavitaipaleLaVi RBTShooters 1-3