LaVi

LaVi 2014-2015

3-divisioona A-lohko

 

Nro Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
1178 La 29.11.2014 18:45 UK-areenaLaViMuKi-06 6-1 (3-1,3-0)
1180 Su 7.12.2014 10:00 UK-areenaSuperhessutLaVi 2-12 (0-5,2-7)
1181 Su 4.1.2015 18:30 Lappeenranta HHLaViLiry 3-6 (2-2,1-4)
1184 La 10.1.2015 18:00 Lappeenranta HHVirkyLaVi 4-7 (2-3,2-4)
1188 Su 18.1.2015 18:15 Lappeenranta HHMuKi-06LaVi 6-3 (3-2,3-1)
1190 La 24.1.2015 20:15 Lappeenranta HHLaViSuperhessut 5-11 (1-6,4-5)
1191 Su 1.2.2015 18:00 Lappeenranta HHLiryLaVi 17-1 (12-0,5-1)
1194 La 7.2.2015 18:00 Lappeenranta HHLaViVirky 8-6 (4-3,4-3)

3-divisioona Alempi loppusarja

 

Nro Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
1249 La 14.2.2015 20:30 Lappeenranta HHHNWLaVi 3-12 (1-6,2-6)
1239 La 21.2.2015 18:00 Lappeenranta HHLaViMuKi-06 6-5 (1-2,5-3)
1245 Su 22.2.2015 15:30 UK-areenaVirkyLaVi 3-13 (2-7,1-6)
1241 Su 1.3.2015 15:30 Lappeenranta HHLaVi RBT 2LaVi 5-17 (1-7,4-10)
1243 Su 8.3.2015 19:15 Lappeenranta HHLaViHNW 6-4 (4-1,2-3)
1255 Su 15.3.2015 18:00 Lappeenranta HHLaViVirky 7-3 (4-1,3-2)
1253 La 21.3.2015 19:15 Lappeenranta HHMuKi-06LaVi 11-1 (6-0,5-1)
1251 Su 29.3.2015 16:45 Lappeenranta HHLaViLaVi RBT 2 29-5 (12-2,17-3)

TUL:n avoin mestaruusturnaus B-lohko

 

Nro Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
1122 La 8.11.2014 08:35 SavitaipaleLaViRiento 2-14
1123 La 8.11.2014 12:35 SavitaipaleLiryLaVi 9-2