RBT

 

2-divisioona, Etelä-Karjala Runkosarja

 

 

Nro Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos Katsojia
1003 20.10.2013 20:30 UK-areena LaVi RBT Riento 12-6 (5-3,7-3) 10
1008 27.10.2013 18:30 UK-areena LaPo LaVi RBT 7-6 (2-1,5-5) 31
1024 17.11.2013 16:15 Lappeenranta HH LaVi RBT LuLu 11-4 (7-0,4-4) 13
1029 24.11.2013 17:30 Lappeenranta HH LaVi RBT Shooters 9-7 (6-5,3-2) 4
1033 1.12.2013 16:15 Lappeenranta HH LaVi RBT LaPo 5-9 (1-4,4-5)  
1038 8.12.2013 17:30 Lappeenranta HH Riento LaVi RBT 7-10 (4-7,3-3) 8
1044 15.12.2013 16:15 Lappeenranta HH LaVi RBT Kumiukot 9-6 (6-2,3-4) 8
1053 22.12.2013 17:30 Lappeenranta HH LuLu LaVi RBT 5-8 (1-3,4-5) 8
1069 12.1.2014 17:30 Lappeenranta HH Shooters LaVi RBT 5-14 (1-6,4-8)  
1076 19.1.2014 17:30 Lappeenranta HH LaPo LaVi RBT 6-7 (3-3,3-4)  
1081 25.1.2014 20:30 Lappeenranta HH LaVi RBT Riento 14-7 (3-5,11-2) 10
1093 9.2.2014 19:00 Kuusankoski JH Kumiukot LaVi RBT 7-7 (4-6,3-1) 9
1098 16.2.2014 17:30 Lappeenranta HH LaVi RBT LuLu 7-11 (4-6,3-5)  
1110 2.3.2014 17:30 Lappeenranta HH LaVi RBT Shooters 6-7  
1117 9.3.2014 19:00 Kuusankoski JH Kumiukot LaVi RBT 9-9

 

19.10.2013 LaVi RBT kävi pelaamassa kauteen valmistavan harjoitusturnauksen Savonlinnassa. Turnauksen tarkoituksena oli valmistaa joukkuetta alkavaan kauteen Etelä-Karjalan 2-divisioonaan. Joukkue on muuttunut huomattavasti edelliskaudesta ja vahvistuksia on saatu aina Liigatasolta asti. Joukkueen yhteispeli oli kaikille arvoitus vielä ennen turnausta, vaikkakin osviittaa oli saatu muutamasta harjoituspelistä. Joukkue osoitti heti ensisekunneista lähtien, että tavoitteeksi asetettu 2-divisioonan mestaruus ei ole tuulesta temmattu tavoite. Pelaajien liike ja henkilökohtainen taito olivat liikaa lähes jokaiselle vastustajalle turnauksessa ja vain viimeinen silaus jäi uupumaan. Jo kertaalleen voitettu Pata Krouvi oli terävämpi finaalissa ja vei selkeästi ottelun numeroin 1-4. Kaiken kaikkiaan turnaus antoi roimasti itseluottamusta koko joukkueelle ja tästä on hyvä jatkaa kohti sarjapelejä.

Alkulohkon ottelut:

Ruoska 07 - LaVi RBT 1-9
Pata Koruvi - Lavi RBT 0-2
LaVi RBT - Kipinä 6-0

Välierä:
Lavi RBT - SET 6-1

Finaali
Lavi RBT - Pata Krouvi 1-4

Joukkueessa pelasivat:

Roope Tams MV
Miika Sorjonen P
Tuomo Ryhänen P
Janne Borgström
Mario Juronen H
Rauno Juronen H
Lasse Korpela H
Teppo Ryhänen H
Tero Liimatainen H
Saku Pesonen H



Savonlinnan GP:n loppusijoitukset.
1. Pata-Krouvi
2. RBT Lavi
3. Lieksan Into
4. SET
5. Next step/wp35
6. Sulkaman Kipinä
7. Ruoska-07
8. Team- Kovera