Yläkoulujen turnaus 2016
![]() 9-luokat mestari - Kimpinen |
![]() 9-luokat hopea - Lauritsala |
![]() 9-luokat pronssi - Sammonlahti |
![]() |
![]() |
Lauritsalan Visan järjestämä yläkoulujen kaukalopalloturnaus 2.2.2016
7-8 luokat
| Tulos | |
|---|---|
| Kesämäki – Kimpinen | 1 - 4 |
| Kimpinen – Sammonlahti | 4 - 2 |
| Sammonlahti – Kesämäki | 2 - 1 |
| Kimpinen – Kesämäki | 3 - 2 |
| Sammonlahti – Kimpinen | 2 - 5 |
| Kesämäki – Sammonlahti | 1 - 0 |
| Joukkue | Pisteet | Maaliero | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Kimpinen | 8 | 16 - 7 | 1 |
| Kesämäki | 2 | 5 - 9 | 2 |
| Sammonlahti | 2 | 6 - 11 | 3 |
9-luokat
| Tulos | |
|---|---|
| Kimpinen - Kesämäki | 11 - 0 |
| Lauritsala - Sammonlahti | 1 - 1 |
| Kesämäki - Lauritsala | 3 - 4 |
| Sammonlahti - Kimpinen | 0 - 12 |
| Kimpinen - Lauritsala | 6 - 0 |
| Kesämäki - Sammonlahti | 1 - 4 |
Alkulohkon taulukko
| Joukkue | Pisteet | Maaliero | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Kimpinen | 6 | 29 - 0 | 1 |
| Lauritsala | 3 | 5 - 10 | 2 |
| Sammonlahti | 3 | 5 - 14 | 3 |
| Kesämäki | 0 | 4 - 19 | 4 |
Pronssiottelu Sammonlahti - Kesämäki 2 - 1
Finaali Kimpinen - Lauritsala 8 - 0
Loppusijoitukset
- Kimpinen
- Lauritsala
- Sammonlahti
- Kesämäki




